Выберите тип двигателя BMW 7 (G11, G12) (2015 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 740 i | 2015 - до н.в. | B58 B30 A | 240 Кв - 326 Лс | 2998 См3 | 6 | бензин | седан |
| 740 Li | 2015 - до н.в. | B58 B30 A | 240 Кв - 326 Лс | 2998 См3 | 6 | бензин | седан |
| 750 i | 2015 - до н.в. | N63 B44 C | 330 Кв - 450 Лс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан |
| 750 i xDrive | 2015 - до н.в. | N63 B44 C | 330 Кв - 450 Лс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан |
| 750 Li | 2015 - до н.в. | N63 B44 C | 330 Кв - 450 Лс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан |
| 730 d | 2015 - до н.в. | B57 D30 A | 155 Кв - 211 Лс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 730 d xDrive | 2015 - до н.в. | B57 D30 A | 155 Кв - 211 Лс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 730 d | 2015 - до н.в. | B57 D30 A | 195 Кв - 265 Лс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 730 d xDrive | 2015 - до н.в. | B57 D30 A | 195 Кв - 265 Лс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 740 d xDrive | 2015 - до н.в. | B57 D30 B | 235 Кв - 320 Лс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан |
◄ Вернутся к выбору модели BMW