Выберите тип двигателя CHEVROLET PRISMA (2006 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 1.0 Flex | 2008 - 2011 | N 10 YFH | 57 Кв - 78 Лс | 999 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.4 Flex | 2011 - до н.в. | X 14 YFL | 63 Кв - 86 Лс | 1389 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.4 Flex | 2006 - 2009 | N 14 YFH | 65 Кв - 88 Лс | 1389 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.4 Flex | 2009 - до н.в. | N 14 YFH | 69 Кв - 94 Лс | 1389 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.4 Flex | 2006 - до н.в. | N 14 YF | 71 Кв - 97 Лс | 1389 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.4 | 2013 - до н.в. | | 72 Кв - 98 Лс | 1389 См3 | 4 | бензин | седан |
◄ Вернутся к выбору модели CHEVROLET