Выберите тип двигателя INFINITI QX70 (2013 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 3.5 AWD | 2013 - до н.в. | VQ35HR | 224 Кв - 305 Лс | 3498 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 3.7 AWD | 2013 - до н.в. | VQ37VHR | 235 Кв - 320 Лс | 3696 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 37 AWD | 2014 - до н.в. | VQ37VHR | 258 Кв - 351 Лс | 3696 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 37 [RWD] | 2013 - до н.в. | VQ37VHR | 242 Кв - 329 Лс | 3696 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 37 AWD | 2013 - до н.в. | VQ37VHR | 242 Кв - 329 Лс | 3696 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 37 AWD | 2014 - до н.в. | | 245 Кв - 333 Лс | 3696 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 50 AWD | 2013 - до н.в. | VK50VE | 287 Кв - 390 Лс | 5026 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 50 AWD | 2013 - до н.в. | | 294 Кв - 400 Лс | 5026 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 50 AWD | 2014 - до н.в. | VK50VE | 317 Кв - 431 Лс | 5026 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 50 [RWD] | 2013 - до н.в. | VK50VE | 291 Кв - 396 Лс | 5026 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 50 AWD | 2013 - до н.в. | VK50VE | 291 Кв - 396 Лс | 5026 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 30d AWD | 2013 - до н.в. | V9X | 175 Кв - 238 Лс | 2993 См3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
◄ Вернутся к выбору модели INFINITI