Выберите тип двигателя KIA SOUL II (PS) (2014 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| Electric | 2014 - до н.в. | | 47 Кв - 64 Лс | См3 | | | Наклонная задняя часть |
| Electric | 2014 - до н.в. | | 81 Кв - 110 Лс | См3 | | | Наклонная задняя часть |
| 1.6 CVVT Flex | 2014 - до н.в. | | 94 Кв - 128 Лс | 1591 См3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
| 1.6 GDI | 2014 - до н.в. | G4FD | 97 Кв - 132 Лс | 1591 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 2.0 CVVT | 2014 - до н.в. | G4NA | 113 Кв - 154 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 2.0 GDI | 2014 - до н.в. | | 122 Кв - 166 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.6 CRDi 128 | 2014 - до н.в. | D4FB | 94 Кв - 126 Лс | 1582 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - до н.в. | D4FB | 100 Кв - 136 Лс | 1582 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
◄ Вернутся к выбору модели KIA