Выберите тип двигателя KIA VENGA (YN) (2010 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 1.4 CVVT | 2010 - до н.в. | G4FA-L | 66 Кв - 90 Лс | 1396 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 CRDi 75 | 2010 - до н.в. | D4FC | 57 Кв - 78 Лс | 1396 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 CVVT | 2010 - до н.в. | G4FC | 92 Кв - 125 Лс | 1591 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 CRDi 75 | 2010 - до н.в. | D4FC | 55 Кв - 75 Лс | 1396 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.4 CRDi 90 | 2010 - до н.в. | D4FC | 66 Кв - 90 Лс | 1396 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 CRDi 115 | 2010 - до н.в. | D4FB | 85 Кв - 116 Лс | 1582 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - до н.в. | D4FB | 94 Кв - 128 Лс | 1582 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
◄ Вернутся к выбору модели KIA