Выберите тип двигателя LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) (2014 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 200t | 2015 - до н.в. | 8AR-FTS | 180 Кв - 245 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | купе |
| 300h | 2014 - до н.в. | 2AR-FSE | 131 Кв - 178 Лс | 2494 См3 | 4 | Электрическ. - бензин | купе |
| 350 | 2014 - до н.в. | 2GR-FSE | 228 Кв - 310 Лс | 3456 См3 | 6 | бензин | купе |
| 350 AWD | 2014 - до н.в. | 2GR-FSE | 228 Кв - 310 Лс | 3456 См3 | 6 | бензин | купе |
| 350 | 2014 - до н.в. | 2GR-FSE | 234 Кв - 318 Лс | 3456 См3 | 6 | бензин | купе |
| F | 2014 - до н.в. | 2UR-GSE | 330 Кв - 449 Лс | 4969 См3 | 8 | бензин | купе |
| F | 2014 - до н.в. | 2UR-GSE | 344 Кв - 468 Лс | 4969 См3 | 8 | бензин | купе |
| F | 2014 - до н.в. | 2UR-GSE | 348 Кв - 473 Лс | 4969 См3 | 8 | бензин | купе |
| F | 2014 - до н.в. | 2UR-GSE | 351 Кв - 477 Лс | 4969 См3 | 8 | бензин | купе |
◄ Вернутся к выбору модели LEXUS