Выберите тип двигателя MAZDA 121 III (JASM, JBSM) (1996 - 2003):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 1.25 | 1996 - 2003 | DHF | 55 Кв - 75 Лс | 1242 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.25 | 1996 - 2003 | DHG | 55 Кв - 75 Лс | 1242 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.3 | 1996 - 2003 | JJK | 37 Кв - 50 Лс | 1299 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.3 | 1996 - 2003 | JJM | 37 Кв - 50 Лс | 1299 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.3 | 1996 - 2003 | J4R | 44 Кв - 60 Лс | 1299 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.3 | 1996 - 2003 | J4T | 44 Кв - 60 Лс | 1299 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 | 1996 - 2002 | | 44 Кв - 60 Лс | 1392 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.8 D | 1996 - 2003 | RTJ | 44 Кв - 60 Лс | 1753 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.8 D | 1996 - 2003 | RTK | 44 Кв - 60 Лс | 1753 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
◄ Вернутся к выбору модели MAZDA