Выберите тип двигателя VW PASSAT (A32) (2011 - до н.в.):
| Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
| 1.8 TSI | 2013 - до н.в. | CPKA | 127 Кв - 173 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 TSI | 2013 - до н.в. | CPRA | 127 Кв - 173 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.5 | 2011 - до н.в. | CBUA | 112 Кв - 152 Лс | 2480 См3 | 5 | бензин | седан |
| 2.5 | 2011 - до н.в. | CBTA | 112 Кв - 152 Лс | 2480 См3 | 5 | бензин | седан |
| 2.5 | 2011 - до н.в. | CBUA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 См3 | 5 | бензин | седан |
| 2.5 | 2011 - до н.в. | CBTA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 См3 | 5 | бензин | седан |
| 3.6 FSI | 2011 - до н.в. | CDVB | 206 Кв - 280 Лс | 3597 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.6 | 2011 - до н.в. | CDVB | 209 Кв - 284 Лс | 3597 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2011 - 2014 | CFFB | 104 Кв - 141 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2011 - 2014 | CKRA | 104 Кв - 141 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2014 - до н.в. | CVCA | 110 Кв - 150 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
◄ Вернутся к выбору модели VW